北海道文教大学

メニュー
  • HOME
  • 令和6年度 北海道文教大学 教員数

令和6年度 北海道文教大学 教員数

令和6年5月1日現在(単位:人)

大学

教授 准教授 講師 助教 総計 助手 設置基準上
の必要専任
教員数
学生数 専任教員
一人当たり
学生数
非常勤
教員数
専任教員
に対する
非常勤教員
の比率
(左記
のうち
教授数)
学長・副学長 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0
人間科学部 健康栄養学科 7 2 1 5 4 1 0 2 12 10 22 1 6 12 6
理学療法学科
(学生募集停止)
4 1 0 0 1 1 0 0 5 2 7 0 0
作業療法学科
(学生募集停止)
2 1 0 0 0 1 1 0 3 2 5 0 0
看護学科
(学生募集停止)
0 2 0 2 1 4 1 3 2 11 13 0 0
こども発達学科 6 3 6 2 0 0 0 0 12 5 17 0 1 10 5
地域未来学科 4 1 0 1 0 0 1 0 5 2 7 0 0 6 3
23 10 7 10 6 7 3 5 39 32 71 1 7 28 14 1188 16.50 61 85.9%
国際学部
(令和3年度開設)
国際教養学科 5 0 1 1 0 1 0 0 6 2 8 ※1 0 0 6 3
国際コミュニケーション学科 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 6 0 0 6 3
7 1 2 2 1 1 0 0 10 4 14 0 0 12 6 252 16.80 19 135.7%
医療保健科学部
(令和5年度開設)
看護学科 0 4 0 0 0 4 0 2 0 10 10 ※2 0 1 12 6
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻)
5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6 ※3 0 0 15 8
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻)
2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 ※4 0 1
7 4 0 0 1 5 0 2 8 11 19 0 2 27 14 456 22.80 17 89.5%
本学全体の収容定員に応じ
定める専任教員数
23 12
総計 40 16 9 12 8 13 3 7 60 48 108 1 9 90 46 1896 17.56 97 89.8%
留学生別科 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 ※5 0 0 8 8 0 0.0%
  • 1 学長、副学長各1名を除く
  • 2 副学長1名及び人間科学部看護学科への兼務13名を除く
  • 3 副学長1名及び人間科学部理学療法学科への兼務7名を除く
  • 4 人間科学部作業療法学科への兼務5名を除く
  • 5 他学部を兼務する教員15名を除く

大学院

教授 准教授 講師 助教 総計 設置基準上必要
専任教員数
学生数 専任教員
一人当たり
学生数
非常勤
教員数
専任教員
に対する
非常勤教員
の比率
研究指導
教員数
研究指導
補助教員数
グローバルコミュニケーション研究科
言語文化コミュニケーション専攻
5 1 0 1 0 1 0 0 5 3 8 3
(うち教授2)
2 1 0.13 0 0.0%
健康栄養科学研究科
健康栄養科学専攻
5 1 1 2 3 1 0 0 9 4 13 4
(うち教授3)
2 5 0.38 0 0.0%
リハビリテーション科学研究科
リハビリテーション科学専攻
14 2 0 1 2 2 1 0 17 5 22 6
(うち教授4)
6 18 0.82 2 9.1%
こども発達学研究科
こども発達学専攻
5 1 1 2 0 0 0 0 6 3 9 3
(うち教授2)
3 3 0.33 1 11.1%
総計 29 5 2 6 5 4 1 0 37 15 52 16 13 27 0.52 3 5.8%
  • 他学部・他学科を兼務する教員を含む 

大学・大学院

外国人

教授 准教授 講師 助教 総計
外国人 再掲 2 0 1 1 1 3 0 0 4 4 8

職員

所属・雇用形態 専任 嘱託 臨時 総計
総務部 6 3 2 2 0 0 8 5 13 ※1
財務部 4 3 6 1 0 0 10 4 14
教務部 4 4 0 0 0 0 4 4 8 ※2
学生部 4 3 0 1 0 0 4 4 8 ※3
就職部 4 0 2 0 1 0 7 0 7
入試広報部 3 4 0 0 0 0 3 4 7
国際交流センター 1 1 0 0 0 0 1 1 2 ※4
図書館 館長 1 0 0 0 0 0 1 1 2
事務 0 4 0 0 0 0 0 4 4
企画調整部 2 0 1 1 0 0 3 1 4
大学評価・IR推進部 1 1 1 0 0 0 2 1 3
総計 30 23 12 5 1 0 43 28 71
  • 1 事務局長、特別参与、看護事務1名を含む
  • 2 教務部長は大学教員からの兼務
  • 3 学生部長は大学教員からの兼務
  • 4 国際交流センター長は大学教員からの兼務

教員の年齢/職階別等一覧

大学

教授 准教授 講師 助教 助手 総計
学部 年齢層
学長 70-79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
副学長 50-59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60-69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
人間科学部 20-29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 2 6 8
30-39 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 5 4 9
40-49 3 2 4 3 4 3 0 2 0 0 11 10 21
50-59 7 5 1 6 0 3 0 2 0 0 8 16 24
60-69 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3 17
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 10 7 10 6 7 3 5 1 7 40 39 79
国際学部 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
40-49 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
50-59 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60-69 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
70-79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 1 2 2 1 1 0 0 0 0 10 4 14
医療保健科学部 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 4
40-49 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 6
50-59 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4
60-69 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 7
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 0 0 1 5 0 2 0 2 8 13 21
総計 40 16 9 12 8 14 3 7 1 9 61 58 119

大学院

教授 准教授 講師 助教 総計
研究科 年齢層
グローバルコミュニケーション
研究科
30-39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
40-49 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
50-59 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60-69 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 1 0 1 0 0 7 3 10
健康栄養科学
研究科
30-39 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
40-49 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2 5
50-59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
60-69 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 6
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 2 3 1 0 0 9 4 13
リハビリテーション科学
研究科
30-39 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 4
40-49 6 1 0 0 1 1 0 0 7 2 9
50-59 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 6
60-69 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 1 2 2 1 0 17 5 22
こども発達学研究科 30-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-49 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 4
50-59 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60-69 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 2 0 0 0 0 4 3 7
総計 29 5 2 6 5 4 1 0 37 15 52

職員の年齢別一覧

所属・雇用形態 年齢層 専任 嘱託 臨時 総計
総務部 20-29 0 1 0 0 0 0 0 1 1
30-39 3 2 0 0 0 0 3 2 5
40-49 2 0 0 0 0 0 2 0 2
50-59 1 0 0 0 0 0 1 0 1
60-69 0 0 1 1 0 0 1 1 2
70-79 0 0 1 1 0 0 1 1 2
6 3 2 2 0 0 8 5 13
財務部 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 2 0 0 0 0 0 2 0 2
40-49 1 1 0 0 0 0 1 1 2
50-59 1 2 1 0 0 0 2 2 4
60-69 0 0 5 0 0 0 5 0 5
70-79 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4 3 6 1 0 0 10 4 14
教務部 20-29 0 1 0 0 0 0 0 1 1
30-39 1 1 0 0 0 0 1 1 2
40-49 3 1 0 0 0 0 3 1 4
50-59 0 1 0 0 0 0 0 1 1
60-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 4 4 8
学生部 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 1 1 0 0 0 0 1 1 2
40-49 1 1 0 0 0 0 1 1 2
50-59 2 1 0 0 0 0 2 1 3
60-69 0 1 0 0 0 0 0 1 1
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 4 4 8
就職部 20-29 1 0 0 0 1 0 2 0 2
30-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-59 3 0 0 0 0 0 3 0 3
60-69 0 0 2 0 0 0 2 0 2
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 0 1 0 7 0 7
入試広報部 20-29 1 1 0 0 0 0 1 1 2
30-39 1 1 0 0 0 0 1 1 2
40-49 0 1 0 0 0 0 0 1 1
50-59 1 1 0 0 0 0 1 1 2
60-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0 3 4 7
国際交流センター 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 1 1 0 0 0 0 1 1 2
40-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 2
図書館 館長 70-79 0 0 1 0 0 0 1 0 1
事務 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-49 0 4 0 0 0 0 0 4 4
50-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 1 0 0 0 1 4 5
企画調整部 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 1 0 0 0 0 0 1 0 1
40-49 1 0 0 0 0 0 1 0 1
50-59 0 1 0 0 0 0 0 1 1
60-69 0 0 1 0 0 0 1 0 1
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 3 1 4
大学評価・IR推進部 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-39 0 1 0 0 0 0 0 1 1
40-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-59 1 0 0 0 0 0 1 0 1
60-69 0 0 1 0 0 0 1 0 1
70-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 2 1 3
総計 29 25 13 3 1 0 43 28 71

(資料 : 令和6年度調査等)

公式SNSSNS