白幡 知尋 [SHIRAHATA Tomohiro] | ||
---|---|---|
職名 |
准教授 | |
専門分野 |
自然人類学、解剖学、内部障害理学療法学 | |
学位 |
修士(学術) | |
主な担当科目 |
【学 部】 解剖学Ⅰ・Ⅱ、基礎解剖学実習、内部障害理学療法学、内部障害理学療法学実習、物理療法学実習、こども学原論、基礎ゼミⅠ・Ⅱ、 こども発達学特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
所属 | 人間科学部 こども発達学科 大学院 こども発達学研究科(併) |
---|---|
大学院授業担当 | 有 |
研究のキーワード | Osteology、Performing arts medicine、Manual therapy |
学内委員会・指導担当サークル顧問等 | 1・2年生アドバイザー、3・4年生ゼミ指導教員、ハンドボール愛好会、卓球同好会、軟式野球部 |
所属学会名・社会活動等 | American Association of Physical Anthropologists、日本人類学会、Performing Arts Medicine Association(U.S.A.)、Deutsche Gesellschaft für Muskuloskeletale Medizin (DGMSM) e. V.– Akademie Boppard |
学生へのメッセージ | – |
主な著書 ・論文等の名称 | 単著・共著の別 | 発行又は発表の年月 | 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称 |
---|---|---|---|
著書・論文 | |||
アマチュア弦楽器奏者における運動器障害 ―有症率,対処法および身体に対する意識に関する調査― | 単著 | 2007年 12月 |
放送大学大学院 学位論文 |
口頭発表 | |||
大学生を対象とした筆記用具の持ち方と書字字形の関連に対する実態調査 | 共著 | 2020年 3月 |
第26回大学教育研究フォーラム |
等尺性収縮後の筋弛緩相を用いたストレッチング効果の検討 負荷量の違いによる比較 | 共著 | 2014年 | 北海道理学療法士学術大会 |