令和6年5月1日現在
1.令和6年度 北海道文教大学 学生数 内訳
(1)学部
学部 | 学科 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 収容 定員 充足率 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 570 | 18 | 59 | 77 | 25 | 97 | 122 | 25 | 83 | 108 | 14 | 83 | 97 | 82 | 322 | 404 | 70.9 |
理学療法学科 | 160 | – | – | – | – | – | – | 53 | 47 | 100 | 61 | 31 | 92 | 114 | 78 | 192 | 120.0% | |
作業療法学科 | 80 | – | – | – | – | – | – | 30 | 13 | 43 | 11 | 14 | 25 | 41 | 27 | 68 | 85.0% | |
看護学科 | 160 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 12 | 73 | 85 | 16 | 89 | 105 | 29 | 163 | 192 | 120.0% | |
こども発達学科 | 380 | 22 | 47 | 69 | 26 | 73 | 99 | 19 | 56 | 75 | 15 | 56 | 71 | 82 | 232 | 314 | 82.6% | |
地域未来学科 | 50 | 12 | 6 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 6 | 18 | 36.0% | |
学部計 | 1,400 | 52 | 112 | 164 | 52 | 171 | 223 | 139 | 272 | 411 | 117 | 273 | 390 | 360 | 828 | 1,188 | 84.9% | |
国際学部 | 国際教養学科 | 200 | 30 | 8 | 38 | 20 | 6 | 26 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 18 | 64 | 31 | 95 | 47.5% |
国際コミュニケーション学科 | 200 | 30 | 18 | 48 | 27 | 20 | 47 | 10 | 21 | 31 | 10 | 20 | 30 | 77 | 79 | 156 | 78.0% | |
学部計 | 400 | 60 | 26 | 86 | 47 | 26 | 73 | 16 | 28 | 44 | 18 | 30 | 48 | 141 | 110 | 251 | 62.8% | |
医療保健科学部 | 看護学科 | 160 | 18 | 65 | 83 | 14 | 83 | 97 | – | – | – | – | – | – | 32 | 148 | 180 | 112.5% |
リハビリテーション学科 | 240 | 88 | 44 | 132 | 87 | 57 | 144 | – | – | – | – | – | – | 175 | 101 | 276 | 115.0% | |
理学療法学専攻 | 160 | 73 | 32 | 105 | 69 | 37 | 106 | – | – | – | – | – | – | 142 | 69 | 211 | 131.9% | |
作業療法専攻 | 80 | 15 | 12 | 27 | 18 | 20 | 38 | – | – | – | – | – | – | 33 | 32 | 65 | 81.3% | |
学部計 | 400 | 106 | 109 | 215 | 101 | 140 | 241 | – | – | – | – | – | – | 207 | 249 | 456 | 114.0% | |
総計 | 2,200 | 218 | 247 | 465 | 200 | 337 | 537 | 155 | 300 | 455 | 135 | 303 | 438 | 708 | 1,187 | 1,895 | 86.1% |
(2)大学院
専攻 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 収容定員 充足率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||||
グローバルコミュニケーション研究科 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 10.0% | ||||||
健康栄養科学研究科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 62.5% | |||
リハビリテーション科学研究科 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | 18 | 225.0% | ||
こども発達学研究科 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 37.5% |
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | – | – | – | |
研究生 | – | – | – | |
特別聴講生 | 3 | 3 | 6 |
2.令和6年度社会人学生数 (入試区分に社会人が含まれる人数)
(1)学部
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
理学療法学科 | 0 | |||||||||||||||
作業療法学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
看護学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
こども発達学科 | 0 | |||||||||||||||
地域未来学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
学部計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
国際学部 | 国際教養学科 | 0 | ||||||||||||||
国際コミュニケーション学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
学部計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
医療保健科学部 | 看護学科 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||
リハビリテーション学科 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
理学療法学専攻 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
作業療法専攻 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
学部計 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |||||||||
総計 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
(2)大学院
専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | 0 | |||||||||
健康栄養科学研究科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
リハビリテーション科学研究科 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | ||
こども発達学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(※ 学校基本調査とは異なります)
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | – | – | – | |
特別聴講生 | – | – | – | |
研究生 | – | – | – |
3.都道府県別在籍者数
(1)学部
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 1,819 |
青森県 | 18 |
岩手県 | 6 |
宮城県 | 2 |
秋田県 | 7 |
福島県 | 1 |
茨城県 | 1 |
栃木県 | 1 |
埼玉県 | 3 |
千葉県 | 4 |
東京都 | 4 |
神奈川県 | 10 |
新潟県 | 2 |
長野県 | 2 |
愛知県 | 3 |
三重県 | 1 |
滋賀県 | 1 |
京都府 | 2 |
大阪府 | 2 |
兵庫県 | 1 |
奈良県 | 1 |
広島県 | 1 |
山口県 | 1 |
徳島県 | 1 |
福岡県 | 1 |
(2)大学院
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 22 |
千葉県 | 2 |
東京都 | 1 |