令和6年5月1日現在
人間科学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
健康栄養 | 中国 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
理学療法 | 中国 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
作業療法 | 中国 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
看護 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
こども発達 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
地域未来 | 中国 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
国際学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
国際教養 | 中国 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||||
モンゴル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
国際コミュニケーション | 中国 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
モンゴル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
合計 | 計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 18 |
医療保健科学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
リハビリテーション | ||||||||||||||||
理学療法学専攻 | 韓国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
作業療法学専攻 |
中国 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
モンゴル | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
合計 | 計 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
大学院
専攻 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
グローバルコミュニケーション | 中国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
リハビリテーション | 台湾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
科目等履修生・特別聴講学生
区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
大学 | 台湾 | 1 | 1 | |
大学院 | 中国 | 2 | 2 | |
合計 | 計 | 0 | 3 | 3 |
留学生別科
区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
モンゴル | 4 | 2 | 6 | |
カザフスタン | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 計 | 5 | 3 | 8 |
年度別留学等推移表(過去5年分)
中国 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
吉林財経大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | |||||||
西安外国語大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | |||||||
計 | 留学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
台湾 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
静宜大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | |||||||
台湾師範大学 | 留学 | ||||||
語研等 | |||||||
開南大学 | 留学 | 2 | 2 | ||||
語研等 | 1 | (2) | 1(2) | ||||
計 | 留学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
語研等 | 1 | 0 | (2) | 0 | 0 | 1(2) | |
計 | 2 | 2 | (2) | 0 | 0 | 4(2) |
オーストラリア | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
サザンクロス大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 9 | (23) | (6) | 4 | 13(29) | ||
(オンライン) | (オンライン) | ||||||
EF(オーストラリア) | 留学 | ||||||
語研等 | |||||||
計 | 留学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語研等 | 9 | (23) | (6) | 4 | 0 | 13(29) | |
計 | 9 | 1(23) | (6) | 4 | 0 | 14(29) |
カナダ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
ビクトリア大学 | 留学 | 2 | 2 | ||||
語研等 | 7 | (4) | 1 | 8(4) | |||
(オンライン) | |||||||
計 | 留学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
語研等 | 7 | 0 | (4) | 0 | 1 | 8(4) | |
計 | 9 | 0 | (4) | 0 | 1 | 10(4) |
アメリカ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
EF(アメリカ) | 留学 | 0 | |||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリピン | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
ビサヤ大学 | 留学 | 0 | |||||
語研等 | 0 | ||||||
NILS | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
アラインスティチュート オブ カンタベリー |
留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 4 | 1 | 5 | ||||
計 | 留学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語研等 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
韓国 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | |||
湖南大学 | 留学 | 0 | |||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |